Буферное уплотнение K29

Данные уплотнения изготавливаются и полиуретана PU 92 SHORE-A в сочетании с защитным кольцом из полиацеталя POM. Профиль K29 используют в качестве предварительного (буферного) уплотнения, защищающего основное от гидроударов и выдавливания в зазор между штоком и головкой гидроцилиндра.
Приемущества:
- Не возникает увеличение давления между первичным и вторичным уплотненим
- Высокая износостойкость
- Низкий коефициент трения
- Хорошая защита основного уплотнения от гидроударов
Давление: ≤400 бар
Температура: -30°C…+100°C
Линейная скорость: ≤0,5 м/с
Более подробная информация, а также перечень размеров: каталоги уплотнений

| Артикул | d | D | B | b | r | фаска |
| K29-036 PU | 36 | 46.7 | 4.2 | 3.9 | 0.2 | 5 |
| K29-038 PU | 38 | 48,7 | 4,2 | 3,9 | 0,2 | 5 |
| K29-040 PU | 40 | 55,5 | 6,3 | 6 | 0,2 | 6 |
| K29-045 PU | 45 | 60,5 | 6,3 | 6 | 0,2 | 6 |
| K29-050 PU | 50 | 65,5 | 6,3 | 6 | 0,2 | 6 |
| K29-055 PU | 55 | 70,5 | 6,3 | 6 | 0,2 | 6 |
| K29-056 PU | 56 | 71.1 | 6.3 | 6 | 0.2 | 6 |
| K29-060 PU | 60 | 75,5 | 6,3 | 6 | 0,2 | 6 |
| K29-065 PU | 65 | 80,5 | 6,3 | 6 | 0,2 | 6 |
| K29-070 PU | 70 | 85,5 | 6,3 | 6 | 0,2 | 6 |
| K29-075 PU | 75 | 90,5 | 6,3 | 6 | 0,2 | 6 |
| K29-080 PU | 80 | 95,5 | 6,3 | 6 | 0,2 | 6 |
| K29-085 PU | 85 | 100,5 | 6,3 | 6 | 0,2 | 6 |
| K29-090 PU | 90 | 105,5 | 6,3 | 6 | 0,2 | 6 |
| K29-095 PU | 95 | 110,5 | 6,3 | 6 | 0,2 | 6 |
| K29-100 PU | 100 | 115,5 | 6,3 | 6 | 0,2 | 6 |
| K29-105 PU | 105 | 120,5 | 6,3 | 6 | 0,2 | 6 |
| K29-110 PU | 110 | 125,5 | 6,3 | 6 | 0,2 | 6 |
| K29-115 PU | 115 | 130,5 | 6,3 | 6 | 0,2 | 6 |
| K29-120 PU | 120 | 135,5 | 6,3 | 6 | 0,2 | 6 |
| K29-125 PU | 125 | 140,5 | 6,3 | 6 | 0,2 | 6 |
| K29-130 PU | 130 | 145,5 | 6,3 | 6 | 0,2 | 6 |
| K29-140 PU | 140 | 155,5 | 6,3 | 6 | 0,2 | 6 |
| K29-150 PU | 150 | 165,5 | 6,3 | 6 | 0,2 | 6 |
Аналоги: Syprim SM, RBR, Zurcon® Buffer Seal.
